1. | 06.10.-12.10.1961 | XX | Berlin | Arnold | ausgefallen | |
2. | 19.10.-25.10.1961 | 10. | Dortmund | Schulze | ||
3. | 22.02.-28.02.1962 | 8. | Essen | Schulze | ||
4. | 03.10.-09.10.1963 | 8. | Berlin | Severeyns | ||
5. | 17.10.-23.10.1963 | XX | Dortmund | Kanters | ausgefallen | |
6. | 10.01.-16.01.1964 | 7. | Berlin | Raynal | ||
7. | 27.02.-04.03.1964 | 8. | Essen | Gieseler, Edi | ||
8. | 02.10.-08.10.1964 | 7. | Berlin | Scrayen | ||
9. | 07.01.-13.01.1965 | 7. | Bremen | Schulze | ||
10. | 15.01.-21.01.1965 | 10. | Berlin | Verschueren, T. | ||
11. | 01.10.-07.10.1965 | 9. | Berlin | Altig, Willy | ||
12. | 14.01.-20.01.1966 | 8. | Berlin | Altig, Willy | ||
13. | 07.10.-13.10.1966 | 6. | Berlin | Altig, Willy | ||
14. | 20.10.-26.10.1966 | 8. | Dortmund | Altig, Willy | ||
15. | 28.10.-03.11.1966 | 7. | Frankfurt | Altig, Willy | ||
16. | 08.12.-14.12.1966 | 9. | Muenster | Scholz | ||
17. | 28.12.66-03.01.67 | 10. | Koeln | Kunde | ||
18. | 13.01.-19.01.1967 | XX | Berlin | Rohr | ausgefallen | |
19. | 26.01.-01.02.1967 | 7. | Essen | Eugen | ||
20. | 06.10.-12.10.1967 | 8. | Berlin | Peffgen | ||
21. | 19.10.-25.10.1967 | 7. | Dortmund | Peffgen | ||
22. | 27.10.-02.11.1967 | 11. | Frankfurt | Peffgen | ||
23. | 30.11.-06.12.1967 | 11. | Zuerich | Streng | ||
24. | 07.12.-13.12.1967 | XX | Muenster | Wilde | ausgefallen | |
25. | 12.01.-18.01.1968 | XX | Berlin | Beghetto | ausgefallen | |
26. | 03.10.-09.10.1968 | 8. | Berlin | Peffgen | ||
27. | 31.10.-06.11.1968 | 12. | Frankfurt | Wilde | ||
28. | 07.11.-13.11.1968 | 12. | Dortmund | Wilde | ||
29. | 27.03.-02.04.1969 | 9. | Berlin | Gombert | ||
30. | 28.12.69-03.01.70 | 7. | Koeln | Streng | ||
31. | 08.01.-14.01.1970 | 4. | Bremen | Wolfshohl | ||
32. | 16.01.-22.01.1970 | 3. | Berlin | Fritz | ||
33. | 08.10.-14.10.1970 | 4. | Berlin | van Lancker, A. | ||
34. | 22.10.-28.10.1970 | 9. | Dortmund | Junkermann | ||
35. | 30.10.-05.11.1970 | 8. | Frankfurt | Roggendorf | ||
36. | 24.11.-29.11.1970 | 6. | Muenster | Verschueren, T. | ||
37. | 30.12.70-05.01.71 | 5. | Koeln | Renz | ||
38. | 07.01.-13.01.1971 | 8. | Bremen | Muddemann | ||
39. | 19.02.-25.02.1971 | XX | Antwerpen | Kemper | Peffgen | ausgefallen |
40. | 07.10.-13.10.1971 | 4. | Berlin | Pfenninger, F. | ||
41. | 21.10.-27.10.1971 | XX | Dortmund | Junkermann | ausgefallen | |
42. | 29.10.-04.11.1971 | 8. | Frankfurt | Oldenburg | ||
43. | 22.11.-28.11.1971 | 5. | Muenster | Rasing | ||
44. | 27.12.71-02.01.72 | 8. | Koeln | Rasing | ||
45. | 06.01.-12.01.1972 | 7. | Bremen | Karstens | ||
46. | 12.10.-18.10.1972 | 5. | Berlin | Tschan | ||
47. | 19.10.-25.10.1972 | 7. | Dortmund | Tschan | ||
48. | 30.10.-04.11.1972 | 7. | Frankfurt | Koel | ||
49. | 08.11.-14.11.1972 | 6. | Muenchen | Tschan | ||
50. | 17.11.-23.11.1972 | 5. | Muenster | Rasing | ||
51. | 28.12.72-03.01.73 | XX | Koeln | Rasing | ausgefallen | |
52. | 04.01.-10.01.1973 | 9. | Bremen | Loevesijn | ||
53. | 04.10.-09.10.1973 | 9. | Berlin | Mourioux | ||
54. | 26.10.-31.10.1973 | 8. | Frankfurt | Kuester | ||
55. | 08.11.-13.11.1973 | 10. | Muenchen | Kuester | ||
56. | 16.11.-22.11.1973 | 7. | Muenster | de Wit | ||
57. | 28.12.73-02.01.74 | 10. | Koeln | Verschueren, T. | ||
58. | 10.01.-16.01.1974 | 7. | Bremen | Verschueren, T. | ||
59. | 10.10.-15.10.1974 | 9. | Berlin | Muddemann | ||
60. | 17.10.-22.10.1974 | XX | Dortmund | Spahn | ausgefallen | |
61. | 07.11.-12.11.1974 | XX | Muenchen | Pfenninger, L. | ausgefallen | |
62. | 05.12.-10.12.1974 | 4. | Herning | Mortensen | ||
63. | 26.12.74-01.01.75 | 7. | Koeln | Gilmore, Graeme | ||
64. | 09.01.-15.01.1975 | 8. | Bremen | van Lancker, A. | ||
65. | 23.01.-28.01.1975 | 11. | Rotterdam | van Tol | ||
66. | 09.10.-14.10.1975 | 10. | Berlin | Kuester | ||
67. | 23.10.-28.10.1975 | 8. | Frankfurt | Savary | ||
68. | 06.11.-11.11.1975 | 9. | Muenchen | Debosscher | ||
69. | 14.11.-20.11.1975 | 6. | Muenster | Kuester | ||
70. | 29.12.75-04.01.76 | 9. | Koeln | Kuester | ||
71. | 08.01.-14.01.1976 | 8. | Bremen | Kuester | ||
72. | 30.01.-04.02.1976 | 8. | Kopenhagen | Clausen | ||
73. | 21.10.-26.10.1976 | 9. | Frankfurt | Kuester | ||
74. | 04.11.-09.11.1976 | 13. | Muenchen | Singer, Willi | ||
75. | 27.12.76-02.01.77 | 8. | Koeln | Kuester | ||
76. | 06.01.-12.01.1977 | XX | Bremen | Stevens, Julien | ausgefallen | |
77. | 20.10.-25.10.1977 | 12. | Frankfurt | Kuester | ||
78. | 27.10.-02.11.1977 | 12. | Grenoble | Tinazzi | ||
79. | 03.11.-08.11.1977 | 8. | Muenchen | Debosscher | ||
80. | 27.12.77-02.01.78 | XX | Koeln | Kuester | ausgefallen | |
81. | 05.01.-11.01.1978 | 9. | Bremen | Hindelang | ||
82. | 21.09.-26.09.1978 | 10. | Berlin | Ponsteen | ||
83. | 19.10.-24.10.1978 | 10. | Frankfurt | Medhurst | ||
84. | 02.11.-07.11.1978 | 11. | Muenchen | Fredborg | ||
85. | 20.11.-25.11.1978 | XX | Muenster | Hindelang | ausgefallen | |
86. | 27.12.78-02.01.79 | 10. | Koeln | Hindelang |
|
|
|
Aktuell |
e-mail: sixdays@gmx.de |
Links |
Übersicht Saison | Siegerlisten | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|